Le magasin citoyen COOP14 ouvre ses portes à Paris, 14ème
Prêt rémunéré à 2% sur 5 ans
Prêter présente un risque de non remboursement : diversifiez bien vos prêts et prêtez uniquement l'argent dont vous n'avez pas besoin à brève échéance.
COOP14 dans le sillage des magasins coopératifs
Nous avons toutes et tous envie de manger des produits de qualité à des prix accessibles. Et d’exiger un peu plus, notamment sur le choix des produits qu’on peut trouver dans les rayons : des produits à faible impact environnemental, de saison, issus d’exploitations paysannes majoritairement locales, en privilégiant les circuits courts. Pour cela, rien de tel que de s’impliquer soi-même dans le magasin, non pas comme simple consommateur averti, mais comme coopérateur.
C’est le modèle du magasin coopératif : ouvert à des coopérateurs qui donnent 3h/mois de leur temps. Ces magasins ou supermarchés coopératifs germent un peu partout en France, depuis l’ouverture du premier supermarché coopératif à Paris en 2017, la Louve, qui s’appuie sur le modèle de Park Slope Food Coop à Brooklyn.
Après les lancements des magasins coopératifs des Grains de sel (Paris 13ème), des 400coop (Paris 11ème)… pourquoi pas un magasin coopératif dans le 14ème !
C’est ce que se sont dit plusieurs membres du Locavor Alésia-Paris 14, désireux de développer une consommation saine et locale (Locavor.fr est une plateforme facilitant des achats groupés de produits locaux en circuit-court). Lancée en février 2020, la réflexion d’un magasin coopératif a vite pris corps.
Et nous avons déjà trouvé un local de 177 m² :
70 Boulevard Jourdan, Paris 14ème, près de la Porte d’Orléans.
Le projet de magasin citoyen Coop14
Notre projet est avant tout participatif, et on cherche à avoir un fonctionnement démocratique dans notre magasin. Dans cet esprit, nous formons une SCIC : Société Coopérative d’Intérêt Collectif, appartenant aux coopérateurs ainsi qu’aux autres associés du magasin : salariés, producteurs, collectivités locales, associations et autres partenaires…
Les excédents seront réinvestis dans des projets que nous aurons définis collectivement et qui répondent à nos objectifs et nos valeurs, lesquels sont définis dans les statuts de la coopérative.
Pour acheter, il suffit de devenir coopérateur, c’est-à-dire souscrire des parts sociales du magasin : 100 € minimum ou 10 € pour les personnes bénéficiant des minimas sociaux / les étudiants.
Les coopérateurs assurent 80% des tâches courantes du magasin aux côtés des salariés : caisse, mise en rayon, nettoyage, manutention, etc. Ils participent ainsi au fonctionnement du magasin 3 heures toutes les 4 semaines.
La réduction des charges conjuguée à une marge fixe (23%, que nous chercherons à réduire à 20% dans le temps) a pour but de proposer des prix accessibles, transparents, tout en rémunérant au juste prix les producteurs et fournisseurs.
Dans notre magasin citoyen, on trouvera :
- des produits de saison, locaux et issus de l'agriculture bio ou raisonnée chaque fois que cela sera possible
- des produits accessibles (nous ferons des relevés pour comparer nos prix avec les magasins voisins, et garantir un meilleur rapport qualité-prix)
- une offre alimentaire et non-alimentaire diversifiée pour satisfaire au mieux les goûts et les habitudes alimentaires des coopérateurs, dans le respect de nos valeurs communes
- des produits en vrac afin d’éviter les emballages
- des espaces d’accueil et animations associées au lieu (ateliers pour développer l’écocitoyenneté, réapprendre à cuisiner des produits bruts, découvrir le zéro déchet, café, conférences, livraisons cargo pour les personnes à mobilité réduite, etc.)
Une source d’inspiration : le projet de supermarché coopératif de Toulon, la Coop sur Mer, financé par Bluebees aussi (mais on sera plus petit !)
L’équipe derrière le projet
Un noyau de 60 membres travaille activement sur le projet de création du magasin, dont une partie se connaît déjà via les Locavor, ou à travers le riche tissu associatif du 14ème.
Nous sommes organisés par groupe thématique, chacun travaillant de manière autonome, avec, tous les lundi soir, un CA élargi par visio, à caractère opérationnel, pour échanger sur l’avancement de chaque groupe et coordonner l’ensemble.
Les statuts de la SCIC prévoient également ce fonctionnement par groupe thématique, coordonné par un Comité coopératif :
- Aménagement
- Business plan & Financement
- Communication
- Fonctionnement
- Informatique
- Partenaires
- Producteurs
- Réglementation
- Solidarité
Nous espérons intégrer une bonne partie des membres des Locavor, ainsi que les riverains, locataires des grands ensembles RIVP, Paris Habitat, les étudiants du Crous et de la Cité Universitaire, et élargir à la proche banlieue qui n’est qu’à quelques centaines de mètres. Un sondage au courant de l’été sur les habitudes de consommation a recueilli 260 réponses.
A ce jour, nos campagnes de communication sur le projet rassemblent 600 personnes intéressées. L’une des prochaines étapes, dès le dépôt des statuts de la coopérative, est le lancement de la souscription des parts sociales.
Quelles sont nos prévisions de ventes ?
Nous avons réalisé un sondage en août 2020 auprès de nos membres et habitants du 14ème afin de connaître leurs habitudes d’achat et leurs dépenses.
Nous nous sommes également rapproché des magasins coopératifs existants, pour élaborer notre business plan. Les prévisions ci-dessous sont basées sur des estimations prudentes du nombre de coopérateurs et des ventes qui intègrent ces retours ainsi que les résultats de nos sondages.
* Les mois de juillet et août sont réduits respectivement de -30% et -50%.
Vous trouverez plus de détails dans l'onglet "documents".
Sur ces bases, on atteindrait l’équilibre économique à horizon fin 2022, et on pourrait rentrer dans nos frais à fin 2023. Dès début 2023, la capacité d’autofinancement devient significative (plus de 30 k€/trimestre).
Quelles sont nos principales dépenses, et comment nous finançons-nous ?
Les principales dépenses, outre l’achat des produits et un pourcentage de perte associé de 3%, sont liées aux aménagements et travaux à réaliser dans le local, livré brut : nous prévoyons une enveloppe de 292 k€ HT liée à ces travaux.
Nous prévoyons 3 financeurs :
- Les coopérateurs eux-mêmes, via les souscriptions, l’alimentation de comptes prépayés, et quelques prêts individuels (100 k€ sur 2020-2021)
- Un emprunt bancaire (160 k€)
- Le financement participatif Bluebees (85 k€)
En savoir plus
Coop14 magasin citoyen
70 Bd Jourdan
75014 Paris
Échéancier du prêt
Prêter présente un risque de non remboursement : diversifiez bien vos prêts et prêtez uniquement l'argent dont vous n'avez pas besoin à brève échéance.
Capital restant dû |
Intérêt bruts (b) |
Amortissements (c) |
Échéance (d=b+c) |
|
---|---|---|---|---|
30/06/2021 | 85000.00 € | 141.67 € | 1348.19 € | 1489.86 € |
30/07/2021 | 83651.81 € | 139.42 € | 1350.44 € | 1489.86 € |
30/08/2021 | 82301.37 € | 137.17 € | 1352.69 € | 1489.86 € |
30/09/2021 | 80948.68 € | 134.91 € | 1354.95 € | 1489.86 € |
30/10/2021 | 79593.73 € | 132.66 € | 1357.20 € | 1489.86 € |
30/11/2021 | 78236.53 € | 130.39 € | 1359.47 € | 1489.86 € |
30/12/2021 | 76877.06 € | 128.13 € | 1361.73 € | 1489.86 € |
30/01/2022 | 75515.33 € | 125.86 € | 1364.00 € | 1489.86 € |
28/02/2022 | 74151.33 € | 123.59 € | 1366.27 € | 1489.86 € |
30/03/2022 | 72785.06 € | 121.31 € | 1368.55 € | 1489.86 € |
30/04/2022 | 71416.51 € | 119.03 € | 1370.83 € | 1489.86 € |
30/05/2022 | 70045.68 € | 116.74 € | 1373.12 € | 1489.86 € |
30/06/2022 | 68672.56 € | 114.45 € | 1375.41 € | 1489.86 € |
30/07/2022 | 67297.15 € | 112.16 € | 1377.70 € | 1489.86 € |
30/08/2022 | 65919.45 € | 109.87 € | 1379.99 € | 1489.86 € |
30/09/2022 | 64539.46 € | 107.57 € | 1382.29 € | 1489.86 € |
30/10/2022 | 63157.17 € | 105.26 € | 1384.60 € | 1489.86 € |
30/11/2022 | 61772.57 € | 102.95 € | 1386.91 € | 1489.86 € |
30/12/2022 | 60385.66 € | 100.64 € | 1389.22 € | 1489.86 € |
30/01/2023 | 58996.44 € | 98.33 € | 1391.53 € | 1489.86 € |
28/02/2023 | 57604.91 € | 96.01 € | 1393.85 € | 1489.86 € |
30/03/2023 | 56211.06 € | 93.69 € | 1396.17 € | 1489.86 € |
30/04/2023 | 54814.89 € | 91.36 € | 1398.50 € | 1489.86 € |
30/05/2023 | 53416.39 € | 89.03 € | 1400.83 € | 1489.86 € |
30/06/2023 | 52015.56 € | 86.69 € | 1403.17 € | 1489.86 € |
30/07/2023 | 50612.39 € | 84.35 € | 1405.51 € | 1489.86 € |
30/08/2023 | 49206.88 € | 82.01 € | 1407.85 € | 1489.86 € |
30/09/2023 | 47799.03 € | 79.67 € | 1410.19 € | 1489.86 € |
30/10/2023 | 46388.84 € | 77.31 € | 1412.55 € | 1489.86 € |
30/11/2023 | 44976.29 € | 74.96 € | 1414.90 € | 1489.86 € |
30/12/2023 | 43561.39 € | 72.60 € | 1417.26 € | 1489.86 € |
30/01/2024 | 42144.13 € | 70.24 € | 1419.62 € | 1489.86 € |
29/02/2024 | 40724.51 € | 67.87 € | 1421.99 € | 1489.86 € |
30/03/2024 | 39302.52 € | 65.50 € | 1424.36 € | 1489.86 € |
30/04/2024 | 37878.16 € | 63.13 € | 1426.73 € | 1489.86 € |
30/05/2024 | 36451.43 € | 60.75 € | 1429.11 € | 1489.86 € |
30/06/2024 | 35022.32 € | 58.37 € | 1431.49 € | 1489.86 € |
30/07/2024 | 33590.83 € | 55.98 € | 1433.88 € | 1489.86 € |
30/08/2024 | 32156.95 € | 53.59 € | 1436.27 € | 1489.86 € |
30/09/2024 | 30720.68 € | 51.20 € | 1438.66 € | 1489.86 € |
30/10/2024 | 29282.02 € | 48.80 € | 1441.06 € | 1489.86 € |
30/11/2024 | 27840.96 € | 46.40 € | 1443.46 € | 1489.86 € |
30/12/2024 | 26397.50 € | 44.00 € | 1445.86 € | 1489.86 € |
30/01/2025 | 24951.64 € | 41.59 € | 1448.27 € | 1489.86 € |
28/02/2025 | 23503.37 € | 39.17 € | 1450.69 € | 1489.86 € |
30/03/2025 | 22052.68 € | 36.75 € | 1453.11 € | 1489.86 € |
30/04/2025 | 20599.57 € | 34.33 € | 1455.53 € | 1489.86 € |
30/05/2025 | 19144.04 € | 31.91 € | 1457.95 € | 1489.86 € |
30/06/2025 | 17686.09 € | 29.48 € | 1460.38 € | 1489.86 € |
30/07/2025 | 16225.71 € | 27.04 € | 1462.82 € | 1489.86 € |
30/08/2025 | 14762.89 € | 24.60 € | 1465.26 € | 1489.86 € |
30/09/2025 | 13297.63 € | 22.16 € | 1467.70 € | 1489.86 € |
30/10/2025 | 11829.93 € | 19.72 € | 1470.14 € | 1489.86 € |
30/11/2025 | 10359.79 € | 17.27 € | 1472.59 € | 1489.86 € |
30/12/2025 | 8887.20 € | 14.81 € | 1475.05 € | 1489.86 € |
30/01/2026 | 7412.15 € | 12.35 € | 1477.51 € | 1489.86 € |
28/02/2026 | 5934.64 € | 9.89 € | 1479.97 € | 1489.86 € |
30/03/2026 | 4454.67 € | 7.42 € | 1482.44 € | 1489.86 € |
30/04/2026 | 2972.23 € | 4.95 € | 1484.91 € | 1489.86 € |
30/05/2026 | 1487.32 € | 2.48 € | 1487.38 € | 1489.86 € |
4391.54 € | 85000.06 € | 89391.60 € |
Prêter présente un risque de non remboursement : diversifiez bien vos prêts et
prêtez uniquement l'argent dont vous n'avez pas besoin à brève échéance.
Rejoignez notre communauté !
Une fois par mois, recevez des nouvelles des campagnes en cours et le résumé des nouveaux projets BlueBees !
En renseignant votre adresse e-mail, vous acceptez de recevoir notre newsletter mensuelle et vous déclarez accepter notre Charte de protection des données personnelles .Vous pouvez vous désinscrire à tout moment grâce aux liens de désincription ou en nous envoyant un e-mail à contact@bluebees.fr.