Une nouvelle brasserie pour les Funambules !

La Croix de la Rochette (73) Les Funambules

Investissez dans le développement de la microbrasserie Les Funambules, bio, locale et éco-responsable.

Prêt à 2% sur 5 ans

Prêter présente un risque de non remboursement, veillez à bien diversifier vos prêts !



La microbrasserie Les Funambules: une démarche éco-responsable


Nous sommes Maxime et Lucie, et suite à de multiples voyages inspirants et formateurs ( au Québec puis au Pérou), nous avons créé en été 2016 la Microbrasserie Les Funambules à la Croix de la Rochette (73): des bières brassées avec des produits locaux et vendues en circuit court. 

 

Une gamme de 5 bières biologiques


Nous commercialisons une gamme constante de 5 bières certifiées en Agriculture Biologique par un organisme local (Alpes Contrôle), disponibles à l’année ainsi que des bières saisonnières ou éphémères. Ce sont des bières typées et variées et nous préférons parler de « style » de bière plutôt que de couleur. 

Un approvisionnement local

Nous nous approvisionnons localement le plus possible (une malterie en Auvergne, une nouvelle en Haute Savoie). Nous tenons à être transparents sur les ingrédients : description détaillée sur nos étiquettes (variétés de houblon, type de malts et de levures etc.) au-delà de l’obligatoire. 


Une démarche éco-responsable

Nous travaillons sur les procédés de fabrication pour limiter l’utilisation de l’eau et réduire les coûts énergétiques (récupération des eaux de process, isolation des cuves et tuyauteries, stérilisation vapeur, etc.) Nous valorisons les drèches (co-produit de brassage) en les donnant à un éleveur local (nourriture du bétail) et à une porteuse de projet (Beerscuit) pour la confection de biscuit apéritifs.

Notre fournisseur d’électricité est Enercoop (énergie renouvelable à 100%).

Nous sommes actuellement commercialisés dans 50 points de vente locaux : 

 

2019: déménager pour pérenniser notre brasserie !

  • Pérenniser l’activité 

 Les volumes de production actuels (200hL/an) ne nous permettent pas de dégager un salaire et de faire face aux potentiels aléas que peut rencontrer une entreprise. L’outil de production et l’effectif actuels ne nous permettant pas de produire plus, la pérennisation de l’activité doit passer par un investissement matériel. De plus, nous sommes actuellement en pépinière d’entreprise avec un bail précaire de 35 mois non renouvelable qui arrive à échéance en fin d’année. Nous devrons donc changer de locaux à l’automne/hiver 2019.

  • Répondre à la demande croissante 

 La qualité et l’originalité de nos produits nous on permis d’acquérir rapidement une notoriété locale ce qui a engendré une demande très forte à laquelle nous ne pouvons répondre. Cela a entrainé également des ruptures de stocks fréquentes sur les bières de la gamme. L’augmentation de la capacité de brassage nous permettra de répondre à la demande locale grandissante et de pouvoir proposer une gamme constante sans rupture de stock à nos clients actuels.

  • Diminuer l’impact environnemental de l’activité 

Pour notre agrandissement, nous avons sélectionné des équipements spécifiques permettant de faire des économies de matières premières, d’énergie et d’eau. Le changement d’échelle nous permettra également, à moyen terme, d’investir dans des équipements coûteux tels que des systèmes de récupération de CO2 et des systèmes de prétraitement des eaux usées afin de réduire au maximum l’impact environnemental de la brasserie. De plus, la nouvelle installation que nous voulons commander sera fabriquée uniquement en Europe (France, Italie, République Tchèque, Allemagne, Belgique, …).

  • Améliorer la qualité des produits 

Le projet d’agrandissement nous permettra également d’investir dans des équipements performants pour améliorer la qualité de nos bières. Nous pourrons notamment réduire l’oxydation à chaud et à froid pour limiter les pertes d’arômes (les arômes du houblon sont très sensibles à l’oxydation), avoir un meilleur contrôle de la température de process etc.

 

  • Développer l’aspect social de l’activité 

L’agrandissement de la brasserie s’accompagnera d’une augmentation de l’effectif. Nous souhaitons mettre en place des valeurs sociales fortes notamment à travers des clauses statutaires issus de l’Economie Sociale et Solidaire.

Nous travaillons sur ce point avec France Active. Le travail en brasserie étant très physique, nous souhaitons également investir dans du matériel adapté afin de diminuer la pénibilité au travail.


Chiffres clés 
  • Volumes de production : 1200hL en 2020 à 2000hL/an en 2023
  • Chiffre d'affaires réalisé en 2018 et prévisionnel 2019 : 100K€
  • Chiffre d'affaires visé en 2022 : 1000K€
  • Création emploi: générer 4 salaires EQTP dans les 3 prochaines années


Plan de financement

Le budget des investissements


La nouvelle brasserie implique un temps de fabrication de 7 mois; Donc elle sera opérationnelle en avril 2020.


Comment les financer ?


Nous avons actuellement un emprunt sur 7 ans à la banque Populaire. Il reste 4 ans de remboursement. Le Crédit Agricole nous prête 840K€ sur 7 ans. Le FRIS nous délivrerait un prêt sur 5 ans à 2% avec différé d'1 an.

Compte de résultat prévisionnel

 

Le CA stagne entre 2018 et 2019 car nous avons atteint la capacité maximale de production. En terme de rémunération, Lucie a actuellement un emploi de 28h à coté de cette activité. Seul Maxime se dégage une rémunération pour le moment.

Entre 2019 et 2020, on va brasser 6 fois plus de bières (1200 hectolitres) grâce aux nouveaux investissements.

Puis en année 2, nous pourrons produire sur les 12 mois complets avec une embauche supplémentaire , puis en année 3, en 2022, nous pourrons atteindre les 2000hl avec le rachat d'un fermenteur et une nouvelle embauche.

 

 

A propos de Lucie Rebouillat et Maxime Charles

Lucie Rebouillat

Août 2016 : Création de la brasserie Les Funambules

2016 - aujourd'hui : salariée chez Biocoop - Chambéry

Janv 2015 - Oct 2015 : Voyage en Amérique du Sud - divers expériences de bénévolat dont 1 mois à la Brasserie Nuevo Mundo à Lima - Pérou

2014 : Service civique Association Protection de la Faune - Chambéry

2013 : Master 2 professionnel Biodiversité Ecologie et Environnement, UJF de Grenoble (38)

 

Maxime Charles

Août 2016 : Création de la brasserie Les Funambules

juin - Septembre 2015 : Expérience à la Brasserie Nuevo Mundo à Lima - Pérou

Septembre à Octobre 2014 : Employé de cave à la cave des vins fins de Cruet (73)

2013-2014 : Master 2 professionnel Biodiversité Ecologie et Environnement, UJF de Grenoble (38)

2012-2013 : Master 1 Écologie, Agroécologie, Biodiversité, Université de Picardie Jules Verne (UPJV) à Amiens (80) en échange à l’université du Québec à Rimouski en gestion de la faune et de ses habitats

2011-2012 : Licence 3ème année SVT opt. Ecologie, UPJV à Amiens (80)

2009-2011 : DUT (Diplôme Universitaire Technologique) Génie Biologique option Génie de l’Environnement, IUT de Saint-Etienne (42)

 

 

En savoir plus

    

Microbrasserie les Funambules
597 Route des Bons Près, ZAC du Héron
73110 La Croix de la Rochette

 



Échéancier du prêt

Prêt sur 5 ans à 2 % annuel, différé de 8 mois.

Prêter présente un risque de non remboursement : diversifiez bien vos prêts et prêtez uniquement l'argent dont vous n'avez pas besoin à brève échéance.

Simuler un remboursement du prêt avec le montant (€) :    
Capital
restant dû
Intérêt bruts
(b)
Amortissements
(c)
Échéance
(d=b+c)
28/02/2020 75000.00 € 125.00 € 1189.58 € 1314.58 €
28/03/2020 73810.42 € 123.02 € 1191.56 € 1314.58 €
28/04/2020 72618.86 € 121.03 € 1193.55 € 1314.58 €
28/05/2020 71425.31 € 119.04 € 1195.54 € 1314.58 €
28/06/2020 70229.77 € 117.05 € 1197.53 € 1314.58 €
28/07/2020 69032.24 € 115.05 € 1199.53 € 1314.58 €
28/08/2020 67832.71 € 113.05 € 1201.53 € 1314.58 €
28/09/2020 66631.18 € 111.05 € 1209.53 € 1320.58 €
28/10/2020 65421.65 € 109.05 € 1205.53 € 1314.58 €
28/11/2020 64216.12 € 107.04 € 1207.54 € 1314.58 €
28/12/2020 63008.58 € 105.02 € 1209.56 € 1314.58 €
28/01/2021 61799.02 € 103.01 € 1211.57 € 1314.58 €
28/02/2021 60587.45 € 100.99 € 1213.59 € 1314.58 €
28/03/2021 59373.86 € 98.97 € 1215.61 € 1314.58 €
28/04/2021 58158.25 € 96.94 € 1217.64 € 1314.58 €
28/05/2021 56940.61 € 94.91 € 1219.67 € 1314.58 €
28/06/2021 55720.94 € 92.88 € 1221.70 € 1314.58 €
28/07/2021 54499.24 € 90.84 € 1223.74 € 1314.58 €
28/08/2021 53275.50 € 88.80 € 1225.78 € 1314.58 €
28/09/2021 52049.72 € 86.76 € 1227.82 € 1314.58 €
28/10/2021 50821.90 € 84.71 € 1229.87 € 1314.58 €
28/11/2021 49592.03 € 82.66 € 1231.92 € 1314.58 €
28/12/2021 48360.11 € 80.61 € 1233.97 € 1314.58 €
28/01/2022 47126.14 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
28/02/2022 47126.14 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
28/03/2022 47126.14 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
28/04/2022 47126.14 € 72.36 € 1242.22 € 1314.58 €
28/05/2022 45883.92 € 70.29 € 1244.29 € 1314.58 €
28/06/2022 44639.63 € 68.22 € 1246.36 € 1314.58 €
28/07/2022 43393.27 € 66.14 € 1248.44 € 1314.58 €
28/08/2022 42144.83 € 64.06 € 1250.52 € 1314.58 €
28/09/2022 40894.31 € 61.98 € 1252.60 € 1314.58 €
28/10/2022 39641.71 € 59.89 € 1254.69 € 1314.58 €
28/11/2022 38387.02 € 57.80 € 1256.78 € 1314.58 €
28/12/2022 37130.24 € 55.70 € 1258.88 € 1314.58 €
26/01/2023 35871.36 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
28/02/2023 35871.36 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
28/03/2023 35871.36 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
28/04/2023 35871.36 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
30/05/2023 35871.36 € 78.55 € 1230.03 € 1308.58 €
30/06/2023 34641.33 € 76.49 € 1238.09 € 1314.58 €
30/07/2023 33403.24 € 55.67 € 529.81 € 585.48 €
30/08/2023 32873.43 € 54.79 € 530.69 € 585.48 €
30/09/2023 32342.74 € 53.90 € 531.58 € 585.48 €
30/10/2023 31811.16 € 53.02 € 532.46 € 585.48 €
30/11/2023 31278.70 € 52.13 € 533.35 € 585.48 €
30/12/2023 30745.35 € 51.24 € 534.24 € 585.48 €
30/01/2024 30211.11 € 50.35 € 535.13 € 585.48 €
29/02/2024 29675.98 € 49.46 € 536.02 € 585.48 €
30/03/2024 29139.96 € 48.57 € 536.91 € 585.48 €
30/04/2024 28603.05 € 47.67 € 537.81 € 585.48 €
30/05/2024 28065.24 € 46.78 € 538.70 € 585.48 €
30/06/2024 27526.54 € 45.88 € 539.60 € 585.48 €
30/07/2024 26986.94 € 44.98 € 540.50 € 585.48 €
30/08/2024 26446.44 € 44.08 € 541.40 € 585.48 €
30/09/2024 25905.04 € 43.17 € 542.31 € 585.48 €
30/10/2024 25362.73 € 42.27 € 543.21 € 585.48 €
30/11/2024 24819.52 € 41.37 € 544.11 € 585.48 €
30/12/2024 24275.41 € 40.46 € 545.02 € 585.48 €
30/01/2025 23730.39 € 39.55 € 545.93 € 585.48 €
28/02/2025 23184.46 € 38.64 € 546.84 € 585.48 €
30/03/2025 22637.62 € 37.73 € 547.75 € 585.48 €
30/04/2025 22089.87 € 36.82 € 548.66 € 585.48 €
30/05/2025 21541.21 € 35.90 € 549.58 € 585.48 €
30/06/2025 20991.63 € 34.99 € 550.49 € 585.48 €
30/07/2025 20441.14 € 34.07 € 551.41 € 585.48 €
30/08/2025 19889.73 € 33.15 € 552.33 € 585.48 €
30/09/2025 19337.40 € 32.23 € 553.25 € 585.48 €
30/10/2025 18784.15 € 31.31 € 554.17 € 585.48 €
30/11/2025 18229.98 € 30.38 € 555.10 € 585.48 €
30/12/2025 17674.88 € 29.46 € 556.02 € 585.48 €
30/01/2026 17118.86 € 28.53 € 556.95 € 585.48 €
28/02/2026 16561.91 € 27.60 € 557.88 € 585.48 €
30/03/2026 16004.03 € 26.67 € 558.81 € 585.48 €
30/04/2026 15445.22 € 25.74 € 559.74 € 585.48 €
30/05/2026 14885.48 € 24.81 € 560.67 € 585.48 €
30/06/2026 14324.81 € 23.87 € 561.61 € 585.48 €
30/07/2026 13763.20 € 22.94 € 562.54 € 585.48 €
30/08/2026 13200.66 € 22.00 € 563.48 € 585.48 €
30/09/2026 12637.18 € 21.06 € 564.42 € 585.48 €
30/10/2026 12072.76 € 20.12 € 565.36 € 585.48 €
30/11/2026 11507.40 € 19.18 € 566.30 € 585.48 €
30/12/2026 10941.10 € 18.23 € 567.25 € 585.48 €
30/01/2027 10373.85 € 17.29 € 568.19 € 585.48 €
28/02/2027 9805.66 € 16.34 € 569.14 € 585.48 €
30/03/2027 9236.52 € 15.39 € 570.09 € 585.48 €
30/04/2027 8666.43 € 14.44 € 571.04 € 585.48 €
30/05/2027 8095.39 € 13.49 € 571.99 € 585.48 €
30/06/2027 7523.40 € 12.54 € 572.94 € 585.48 €
30/07/2027 6950.46 € 11.58 € 573.90 € 585.48 €
30/08/2027 6376.56 € 10.63 € 574.85 € 585.48 €
30/09/2027 5801.71 € 9.67 € 575.81 € 585.48 €
30/10/2027 5225.90 € 8.71 € 576.77 € 585.48 €
30/11/2027 4649.13 € 7.75 € 577.73 € 585.48 €
30/12/2027 4071.40 € 6.79 € 578.69 € 585.48 €
30/01/2028 3492.71 € 5.82 € 579.66 € 585.48 €
29/02/2028 2913.05 € 4.85 € 580.63 € 585.48 €
30/03/2028 2332.42 € 3.89 € 581.59 € 585.48 €
30/04/2028 1750.83 € 2.92 € 582.56 € 585.48 €
30/05/2028 1168.27 € 1.95 € 583.53 € 585.48 €
30/06/2028 584.74 € 0.97 € 584.51 € 585.48 €
4824.75 € 74999.77 € 79824.52 €

Prêter présente un risque de non remboursement : diversifiez bien vos prêts et
prêtez uniquement l'argent dont vous n'avez pas besoin à brève échéance.


Vous devez être connecté pour visualiser ces informations.

Vous devez être connecté pour visualiser ces informations.