Un magasin bio aux portes du Vercors
Participez à l'ouverture du premier Biocoop de Fontaine près de Grenoble (38) : 380m2 de produits bio, en provenance de producteurs locaux avec une large offre de produits vrac !
Prêt à 2% sur 5 ans
Prêter présente un risque de non remboursement, diversifiez bien vos prêts !
Aurélie et Frédéric, futurs gérants d’un magasin Biocoop
En couple depuis 5 ans et âgés de 38 ans, nous allons ouvrir un magasin bio sous l’enseigne Biocoop fin 2019. Le magasin sera localisé à Fontaine, commune limitrophe de Grenoble située au pied des montagnes du Vercors, sur un axe très passant.
L’idée d’ouvrir un magasin Biocoop en co-gérance a germé comme une évidence au sein de notre couple. Elle est née il y a déjà 2 ans d’une volonté de mettre nos valeurs personnelles en adéquation avec notre vie professionnelle. L’éthique, les valeurs et le militantisme de Biocoop font totalement écho avec ce que nous voulons mettre en place.
D’une surface de 380m2, le magasin offrira une large gamme de produits biologiques avec des critères d’exigence et éthiques forts, une provenance locale favorisée, et une large offre de produits en vrac. Il sera animé par une équipe dynamique, conviviale et experte qui saura aiguiller les clients dans leurs choix, les informer et les sensibiliser aux valeurs de Biocoop.
Au-delà d’un magasin d’alimentation bio et d’éco-produits, nous voulons que le magasin soit également un lieu d’échange et d’information sur l’univers de la bio, avec de nombreux ateliers et animations en magasin.
2016, les débuts de l'aventure
Depuis plus de 2 ans que le projet est dans nos têtes et dans nos tripes, nous avons enfin trouvé le local qui permettra à notre magasin de voir le jour ! Nous visons une ouverture courant novembre 2019.
Nous avons signé il y a peu la promesse de bail et déposé l'autorisation de travaux, qui débuteront à partir de fin août jusqu'en octobre. Nous prévoyons une ouverture dès novembre 2019 !
Analyse financière
Il y a encore beaucoup d’étapes avant l’ouverture. C’est long, il faut être patient, mais le jeu en vaut la chandelle.
Le magasin sera rentable dès la 1ère année et offrira toutes les garanties pour sa pérennité. Avec ces prévisions, nous aurons besoin de 5 salariés (en plus de nous 2) pour faire tourner le magasin à l’ouverture. L’équipe s’étoffera rapidement avec l’arrivée d’un nouveau salarié avant la fin de la 1ère année, un autre courant de 2ème année, soit 9 personnes nous compris. En année 3, une 10ème personne complètera l’équipe.
Biocoop, la force d'un réseau
Biocoop est une coopérative composée de plus de 550 magasins indépendants. Si la coopérative nous soutient pendant l’élaboration de notre projet via diverses aides logistiques, nous devons néanmoins financer l’intégralité du projet ! Face à des grands groupes de magasins intégrés, nos moyens sont bien moindres, quand bien même l’investissement pour créer un magasin reste le même.
A quoi servira l'argent de la campagne ?
Pour monter ce projet, nous devons emprunter une somme importante. Mais nos économies ne suffisent pas pour que les banques acceptent de nous prêter le montant nécessaire. C’est la raison pour laquelle nous faisons appel au prêt participatif, notamment via Blue Bees, sous la forme d’un prêt rémunéré à 2%.
Après devis, beaucoup de travaux seront nécessaires pour transformer le local, auparavant une concession automobile, en magasin alimentaire. Et nous avons plein d’idées :
- beaucoup de silos pour le vrac (pour le zéro déchet, c’est important). Et pas qu’en alimentaire ! En produits d’entretien et d’hygiène aussi !
- de beaux meubles pour les fruits et légumes, pour mettre en avant les produits ultra frais de nos producteurs locaux,
- un grand service arrière pour le fromage à la coupe, le pain, les produits traiteurs et de boucherie,
- une cave à vin qui fera la part belle aux vins naturels, encore trop peu proposés même en magasin bio
- un espace détente avec une cabane à livres et du mobilier en bois de récup’
Bref…. Les idées ne manquent pas ! Et puis il faudra des étagères (beaucoup d’étagères !), des frigos, des chambres froides, etc… Une fois équipé, il faudra remplir les étagères et autres frigos…
5 bonnes raisons de participer au projet
- Aider au développement de la bio à travers une enseigne aux valeurs fortes
- Un maximum de produits locaux pour mettre en avant les producteurs de notre région
- Un grand choix de produits en vrac pour tendre vers le zéro déchet
- Un magasin convivial où l’on pourra faire ses courses, prendre un café, participer à des ateliers/animations
- Aider à ce que notre quête de sens se concrétise
En savoir plus
Échéancier du prêt
Prêt sur 5 ans à 2 % annuel, différé de 8 mois.
Prêter présente un risque de non remboursement : diversifiez bien vos prêts et prêtez uniquement l'argent dont vous n'avez pas besoin à brève échéance.
Capital restant dû |
Intérêt bruts (b) |
Amortissements (c) |
Échéance (d=b+c) |
|
---|---|---|---|---|
31/12/2019 | 100000.00 € | 166.67 € | 1586.11 € | 1752.78 € |
31/01/2020 | 98413.89 € | 164.02 € | 1588.76 € | 1752.78 € |
29/02/2020 | 96825.13 € | 161.38 € | 1591.40 € | 1752.78 € |
04/03/2020 | 95233.73 € | 161.38 € | 1591.40 € | 1752.78 € |
31/03/2020 | 93642.33 € | 158.72 € | 1594.06 € | 1752.78 € |
06/04/2020 | 92048.27 € | 158.72 € | 1594.06 € | 1752.78 € |
30/04/2020 | 90454.21 € | 156.07 € | 1596.71 € | 1752.78 € |
29/05/2020 | 88857.50 € | 0.00 € | 1752.93 € | 1752.93 € |
31/05/2020 | 87104.57 € | 153.40 € | 1599.38 € | 1752.78 € |
30/06/2020 | 85505.19 € | 150.74 € | 1602.04 € | 1752.78 € |
02/07/2020 | 83903.15 € | 0.00 € | 1752.78 € | 1752.78 € |
31/07/2020 | 82150.37 € | 148.07 € | 1604.71 € | 1752.78 € |
29/08/2020 | 80545.66 € | 145.39 € | 1607.39 € | 1752.78 € |
29/10/2020 | 78938.27 € | 0.00 € | 1752.78 € | 1752.78 € |
09/03/2021 | 77185.49 € | 0.00 € | 1777.09 € | 1777.09 € |
10/04/2021 | 75408.40 € | 0.00 € | 1754.74 € | 1754.74 € |
03/05/2021 | 73653.66 € | 0.00 € | 1754.75 € | 1754.75 € |
01/06/2021 | 71898.91 € | 0.00 € | 1754.76 € | 1754.76 € |
01/07/2021 | 70144.15 € | 0.00 € | 1754.76 € | 1754.76 € |
13/08/2021 | 68389.39 € | 0.00 € | 1754.76 € | 1754.76 € |
03/09/2021 | 66634.63 € | 0.00 € | 1754.76 € | 1754.76 € |
04/10/2021 | 64879.87 € | 0.00 € | 1754.76 € | 1754.76 € |
29/10/2021 | 63125.11 € | 0.00 € | 1754.76 € | 1754.76 € |
02/12/2021 | 61370.35 € | 0.00 € | 1754.76 € | 1754.76 € |
07/01/2022 | 59615.59 € | 0.00 € | 1754.76 € | 1754.76 € |
10/02/2022 | 57860.83 € | 0.00 € | 1754.76 € | 1754.76 € |
07/03/2022 | 56106.07 € | 0.00 € | 1754.76 € | 1754.76 € |
30/03/2022 | 54351.31 € | 0.00 € | 1754.76 € | 1754.76 € |
02/05/2022 | 52596.55 € | 0.00 € | 1754.76 € | 1754.76 € |
30/05/2022 | 50841.79 € | 0.00 € | 1754.76 € | 1754.76 € |
07/07/2022 | 49087.03 € | 0.00 € | 1754.76 € | 1754.76 € |
12/08/2022 | 47332.27 € | 0.00 € | 1754.76 € | 1754.76 € |
31/08/2022 | 45577.51 € | 0.00 € | 1754.76 € | 1754.76 € |
30/09/2022 | 43822.75 € | 0.00 € | 1754.76 € | 1754.76 € |
03/11/2022 | 42067.99 € | 0.00 € | 1754.76 € | 1754.76 € |
30/11/2022 | 40313.23 € | 71.47 € | 1681.31 € | 1752.78 € |
30/12/2022 | 38631.92 € | 68.67 € | 1684.11 € | 1752.78 € |
30/01/2023 | 36947.81 € | 65.86 € | 1686.92 € | 1752.78 € |
28/02/2023 | 35260.89 € | 63.05 € | 1689.73 € | 1752.78 € |
30/03/2023 | 33571.16 € | 60.24 € | 1692.54 € | 1752.78 € |
30/04/2023 | 31878.62 € | 57.42 € | 1695.36 € | 1752.78 € |
30/05/2023 | 30183.26 € | 54.59 € | 1698.19 € | 1752.78 € |
30/06/2023 | 28485.07 € | 51.76 € | 1701.02 € | 1752.78 € |
30/07/2023 | 26784.05 € | 48.92 € | 1703.86 € | 1752.78 € |
30/08/2023 | 25080.19 € | 46.09 € | 1706.69 € | 1752.78 € |
30/09/2023 | 23373.50 € | 43.24 € | 1709.54 € | 1752.78 € |
30/10/2023 | 21663.96 € | 40.39 € | 1712.39 € | 1752.78 € |
30/11/2023 | 19951.57 € | 37.54 € | 1715.24 € | 1752.78 € |
30/12/2023 | 18236.33 € | 34.68 € | 1718.10 € | 1752.78 € |
30/01/2024 | 16518.23 € | 31.82 € | 1720.96 € | 1752.78 € |
29/02/2024 | 14797.27 € | 28.95 € | 1723.83 € | 1752.78 € |
30/03/2024 | 13073.44 € | 26.07 € | 1726.71 € | 1752.78 € |
30/04/2024 | 11346.73 € | 23.20 € | 1729.58 € | 1752.78 € |
30/05/2024 | 9617.15 € | 20.31 € | 1732.47 € | 1752.78 € |
30/06/2024 | 7884.68 € | 17.43 € | 1735.35 € | 1752.78 € |
30/07/2024 | 6149.33 € | 14.53 € | 1738.25 € | 1752.78 € |
30/08/2024 | 4411.08 € | 11.64 € | 1741.14 € | 1752.78 € |
30/09/2024 | 2669.94 € | 8.73 € | 1744.05 € | 1752.78 € |
30/10/2024 | 925.89 € | 5.83 € | 1746.95 € | 1752.78 € |
30/11/2024 | -821.06 € | 2.92 € | 1749.86 € | 1752.78 € |
2659.91 € | 102570.92 € | 105230.83 € |
Prêter présente un risque de non remboursement : diversifiez bien vos prêts et
prêtez uniquement l'argent dont vous n'avez pas besoin à brève échéance.
Rejoignez notre communauté !
Une fois par mois, recevez des nouvelles des campagnes en cours et le résumé des nouveaux projets BlueBees !
En renseignant votre adresse e-mail, vous acceptez de recevoir notre newsletter mensuelle et vous déclarez accepter notre Charte de protection des données personnelles .Vous pouvez vous désinscrire à tout moment grâce aux liens de désincription ou en nous envoyant un e-mail à contact@bluebees.fr.