Un élevage de cochons bio dans le Perche
Ludovic et Clémentine souhaitent aujourd'hui réaménager un ancien bâtiment d'élevage pour créer un atelier de porcs bio de 36 mères !
Prêt à 2% sur 5 ans, remboursement mensuel
Prêter présente une risque de remboursement, diversifiez bien vos prêts.
L'EARL Biotop, une ferme bio familiale




2019, relancer l'atelier de porcs bio sur l'exploitation
Priorité au bien-être des animaux !
Nous allons mettre en place un système d’élevage innovant, déjà fonctionnel en Autriche , en semi-bâtiment, avec des truies 100 % en liberté, avec accès à des parcs extérieurs. Pendant l’allaitement, les truies disposent, dans le bâtiment, d’une « loge individuelle en bois ». Tous les animaux seront logés sur paille et auront accès à des parcs extérieurs, y compris les porcs charcutiers ! Ils seront nourris avec une alimentation 100 % bio, de type végétarienne, sur- mesure, élaborée à partir de nos céréales bio.
Notre plan de financement
Au total, ce projet se chiffre à 100 000€.
Explication de l'évolution du chiffre d'affaires
L'année 2019 (qui comptablement va de mars 2019 à février 2020) est une année de démarrage. La vente des premiers porcs ne se fera pas avant début 2020. En revanche, les achats liés à l'alimentation des porcelets se feront sur 2019. Ceux ci seront financés par le prêt Axéréal. Donc malgré un résultat négatif fin 2019, la trésorerie est positive et permet de rembourser les prêts.
Nous avons un contrat d'achat avec le groupement UNEBIO sur 10 ans, à qui nous commercialiserons la majorité de notre production. En plus de ce débouché, nous avons introduit dans nos prévisions la vente directe de 50 charcutiers en 1ere année ( puis 65 en année 2 et 75 en rythme de croisière). Cette vente directe se fera en magasins spécialisés bio à Paris, sous forme de viande et un peu de charcuterie ( conserves). Les produits seront à disposer directement en vitrine frigorifique, sans aucune manipulation ( les magasins n'auront qu'a prendre leur marge).
Nous souhaitons travailler notre image avec un professionnel, en créant une marque, un logo, un QR code associé à un site internet qui permettra un lien privilégié avec nos consommateurs, au travers de vidéos présentant notre élevage...
Nous avons un abattoir à proximité (avec lequel nous travaillons déjà pour la vente directe bovine) en capacité d'effectuer la découpe et le conditionnement, ainsi qu'une conserverie pour la charcuterie.
Endettement
En 2016, suite à de graves intempéries dans le Perche, nous n'avons pu récolter aucune moisson. Nous avons donc déposé un dossier de redressement judiciaire afin de pouvoir étaler notre dette. Nous avions 92 000€ d'emprunt en cours. La demande a été accepté et nous avons obtenu un plan de redressement sur 10 ans, avec une année blanche en 2018, puis des remboursements progressifs sur les 10 ans.
Le business plan complet ainsi que la liasse fiscale 2017 sont disponibles dans l'onglet "mes documents".
Pourquoi la finance participative ?
Parce que nous ne souhaitons plus dépendre des banques. Nous ferons nous même les travaux d’aménagement du bâtiment mais les matériaux chiffrent vite et nos économies ne suffiront pas ! Nous aimons ce concept, nous souhaitons participer à la promotion de ce modèle social, basé sur le soutien, l’échange et l’écologie.
5 bonnes raisons de nous soutenir
- Participer à une agriculture familiale, respectueuse de l’environnement, des animaux et des consommateurs.
- Encourager un circuit court avec des transformateurs locaux et de consommateurs proches qui souhaitent du bio français.
- Soutenir un projet rémunérateur, sécurisé par un contrat de 10 ans avec la coopérative UNEBIO.
- Nous avons les compétences techniques acquises pendant nos 15 années de production de porcs en plein air.
- S’inscrire dans un projet d’avenir : le développement de cet atelier porc permettra l’installation de notre fils à moyen terme.
A propos de Ludovic et Clémentine Raymond
- 1998 conversion en bio de la ferme
- 1995 installation sur la ferme familiale ( 63 hectares)
- 1993 Technicien Porcs à la chambre agriculture du Loir et Cher
- 1992 brevet technicien superieur option productions animales
- 1990 brevet technicien agricole à Vendome(41)
- 2017-2018 Enseignante Zootechnie Lycée Agricole de châteauroux 36
- Depuis 2008 Exploitante Agricole
- 2004 - 2008 Educatrice technique Ass Devenir, Protection Judiciaire de la Jeunesse 28
- 2001-2004 Conseillère agricole Crédit Mutuel du Centre 72
- 1999-2001 Conseillère agricole ADASEA Chambre d'Agriculture Chartres28
- 1995 -1998 Enseignante en Zootechnie Maison Familiale Rurale de Villers
- 1995 BTSA Productions Animales LEGTA Vendôme 41
- 1993 BTA G LEGTA Brie Comte Robert 77
En savoir plus
EARL BIOTOP
Elevage de klem
Le boel
28290 Chapelle Royale
Échéancier du prêt
Prêt sur 5 ans à 2 % annuel, différé de 8 mois.
Prêter présente un risque de non remboursement : diversifiez bien vos prêts et prêtez uniquement l'argent dont vous n'avez pas besoin à brève échéance.
Capital restant dû |
Intérêt bruts (b) |
Amortissements (c) |
Échéance (d=b+c) |
|
---|---|---|---|---|
31/08/2019 | 60000.00 € | 100.00 € | 951.66 € | 1051.66 € |
30/09/2019 | 59048.34 € | 98.41 € | 953.25 € | 1051.66 € |
31/10/2019 | 58095.09 € | 96.83 € | 954.83 € | 1051.66 € |
30/11/2019 | 57140.26 € | 95.23 € | 956.43 € | 1051.66 € |
31/12/2019 | 56183.83 € | 93.64 € | 958.02 € | 1051.66 € |
31/01/2020 | 55225.81 € | 92.04 € | 959.62 € | 1051.66 € |
29/02/2020 | 54266.19 € | 90.44 € | 961.22 € | 1051.66 € |
31/03/2020 | 53304.97 € | 88.84 € | 962.82 € | 1051.66 € |
30/04/2020 | 52342.15 € | 87.24 € | 964.42 € | 1051.66 € |
31/05/2020 | 51377.73 € | 85.63 € | 966.03 € | 1051.66 € |
30/06/2020 | 50411.70 € | 84.02 € | 967.64 € | 1051.66 € |
31/07/2020 | 49444.06 € | 82.41 € | 969.25 € | 1051.66 € |
31/08/2020 | 48474.81 € | 80.79 € | 970.87 € | 1051.66 € |
30/09/2020 | 47503.94 € | 79.17 € | 982.49 € | 1061.66 € |
31/10/2020 | 46521.45 € | 77.55 € | 974.11 € | 1051.66 € |
30/11/2020 | 45547.34 € | 75.93 € | 975.73 € | 1051.66 € |
31/12/2020 | 44571.61 € | 74.30 € | 977.36 € | 1051.66 € |
31/01/2021 | 43594.25 € | 72.67 € | 978.99 € | 1051.66 € |
28/02/2021 | 42615.26 € | 71.04 € | 980.62 € | 1051.66 € |
31/03/2021 | 41634.64 € | 69.41 € | 982.25 € | 1051.66 € |
30/04/2021 | 40652.39 € | 67.77 € | 983.89 € | 1051.66 € |
31/05/2021 | 39668.50 € | 66.13 € | 985.53 € | 1051.66 € |
30/06/2021 | 38682.97 € | 64.49 € | 987.17 € | 1051.66 € |
31/07/2021 | 37695.80 € | 62.84 € | 988.82 € | 1051.66 € |
31/08/2021 | 36706.98 € | 61.19 € | 990.47 € | 1051.66 € |
30/09/2021 | 35716.51 € | 59.54 € | 992.12 € | 1051.66 € |
31/10/2021 | 34724.39 € | 57.89 € | 993.77 € | 1051.66 € |
30/11/2021 | 33730.62 € | 56.23 € | 995.43 € | 1051.66 € |
31/12/2021 | 32735.19 € | 54.58 € | 997.08 € | 1051.66 € |
31/01/2022 | 31738.11 € | 52.91 € | 998.75 € | 1051.66 € |
28/02/2022 | 30739.36 € | 51.25 € | 1000.41 € | 1051.66 € |
31/03/2022 | 29738.95 € | 49.58 € | 1002.08 € | 1051.66 € |
30/04/2022 | 28736.87 € | 47.91 € | 1003.75 € | 1051.66 € |
31/05/2022 | 27733.12 € | 46.24 € | 1005.42 € | 1051.66 € |
30/06/2022 | 26727.70 € | 44.56 € | 1007.10 € | 1051.66 € |
31/07/2022 | 25720.60 € | 42.88 € | 1008.78 € | 1051.66 € |
31/08/2022 | 24711.82 € | 41.20 € | 1010.46 € | 1051.66 € |
30/09/2022 | 23701.36 € | 39.52 € | 1012.14 € | 1051.66 € |
31/10/2022 | 22689.22 € | 37.83 € | 1013.83 € | 1051.66 € |
30/11/2022 | 21675.39 € | 36.14 € | 1015.52 € | 1051.66 € |
31/12/2022 | 20659.87 € | 34.45 € | 1017.21 € | 1051.66 € |
31/01/2023 | 19642.66 € | 32.75 € | 1018.91 € | 1051.66 € |
28/02/2023 | 18623.75 € | 31.06 € | 1020.60 € | 1051.66 € |
31/03/2023 | 17603.15 € | 29.35 € | 1022.31 € | 1051.66 € |
30/04/2023 | 16580.84 € | 27.65 € | 1024.01 € | 1051.66 € |
31/05/2023 | 15556.83 € | 25.94 € | 1025.72 € | 1051.66 € |
30/06/2023 | 14531.11 € | 24.23 € | 1027.43 € | 1051.66 € |
31/07/2023 | 13503.68 € | 22.52 € | 1029.14 € | 1051.66 € |
31/08/2023 | 12474.54 € | 20.81 € | 1030.85 € | 1051.66 € |
30/09/2023 | 11443.69 € | 19.09 € | 1032.57 € | 1051.66 € |
31/10/2023 | 10411.12 € | 17.37 € | 1034.29 € | 1051.66 € |
30/11/2023 | 9376.83 € | 15.64 € | 1036.02 € | 1051.66 € |
31/12/2023 | 8340.81 € | 13.92 € | 1037.74 € | 1051.66 € |
31/01/2024 | 7303.07 € | 12.19 € | 1039.47 € | 1051.66 € |
29/02/2024 | 6263.60 € | 10.46 € | 1041.20 € | 1051.66 € |
31/03/2024 | 5222.40 € | 8.72 € | 1042.94 € | 1051.66 € |
30/04/2024 | 4179.46 € | 6.98 € | 1044.68 € | 1051.66 € |
31/05/2024 | 3134.78 € | 5.24 € | 1046.42 € | 1051.66 € |
30/06/2024 | 2088.36 € | 3.50 € | 1048.16 € | 1051.66 € |
31/07/2024 | 1040.20 € | 1.75 € | 1049.91 € | 1051.66 € |
3099.89 € | 60009.71 € | 63109.60 € |
Prêter présente un risque de non remboursement : diversifiez bien vos prêts et
prêtez uniquement l'argent dont vous n'avez pas besoin à brève échéance.
Rejoignez notre communauté !
Une fois par mois, recevez des nouvelles des campagnes en cours et le résumé des nouveaux projets BlueBees !
En renseignant votre adresse e-mail, vous acceptez de recevoir notre newsletter mensuelle et vous déclarez accepter notre Charte de protection des données personnelles .Vous pouvez vous désinscrire à tout moment grâce aux liens de désincription ou en nous envoyant un e-mail à contact@bluebees.fr.