La Bergerie du Mesnil

Ste Scolasse/Sarthe (61) SCEA Bergerie du Mesnil

Sandy McKeen a emprunté 43K€ sur Blue Bees en 2015 et a un encours de 30 860€ à rembourser. Il demande une deuxième ligne de crédit aujourd'hui car il a un besoin urgent d'investir dans du matériel stratégique pour maintenir sa ferme opérationnelle. Sa trésorerie est mise à mal à cause de son matériel obsolète, des retards des primes PAC, et de vols d'un employé.

Nous vous expliquons dans cette campagne pourquoi cet emprunt est risqué, mais pourquoi il est à la fois nécessaire pour que la Bergerie du Mesnil recouvre une solidité financière.



Une situation financière compliquée..

Fin 2015, les McKeen ont emprunté 43 000€ sur Blue Bees, car des investissements étaient nécessaires pour rentabiliser leur ferme de 85 hectares, sous-exploitée à l'époque : il fallait agrandir le cheptel et construire un nouveau bâtiment pour accueillir les nouveaux venus. Il allait financer ceci avec l'emprunt Blue Bees et les primes PAC. Grâce à l'emprunt Blue Bees, 40 000€ ont été investis dans le cheptel, en bovins principalement, mais aussi en caprins, ovins, taurillons et porcins.

1) Pas de primes PAC, pas de bâtiment ; pas de bâtiment, pas de rentabilité ! 

Les primes PAC 2015 et 2016 sont arrivées par petit bout, et elles sont incomplètes. Sur ces deux années, 23 000€ de primes n'ont toujours pas été reçues. 14 000 € ont pu être investis dans le bâtiment, mais ce n'est pas suffisant. Il manque 6 000€ pour terminer la construction du bâtiment, afin d'abriter le cheptel en hiver. Le bâtiment n'étant toujours pas fonctionnel, Sandy estime le manque à gagner en lait non produit à hauteur de 15 000€

 

2) Des dégâts matériels
  • Le groupe froid s'est abîmé ce qui a perturbé la conservation des fromages et a résulté dans un grand gaspillage. Rien que pour la tomme, ce sont 400kg qui ont dû finir à la poubelle, résultant d'une perte de 10 000€.

  • La toiture de la salle de traite est cassée, et est actuellement recouverte par une bâche. Pour éviter des dommages plus conséquents, Sandy a besoin de réparer cette toiture (il va la refaire lui-même mais il faut acheter le matériel). 

  • Il y a également deux ponts qui sont actuellement en piteux états, et donc dangereux pour les bêtes et pour les hommes. 

 

... mais un chiffre d'affaires en constante augmentation

Depuis le changement de personne s'occupant du marché, les recettes ont logiquement augmenté : sur les 5 premiers mois de l'année, le CA est déjà de 194 000€. De plus, les investissements permettront d'éliminer les manques à gagner dès cette année. 

En ce qui concernent les charges, elles baissent considérablement puisque celles de l'année dernière comprenaient au moins 15K€ de charges non récurrentes, telles que la réparation du camion et la facturation de la comptabilité de l'année 2015. 

Le CA étant en constante augmentation, Sandy n'a aucun problème de demande. Il a par contre un problème de productivité lié à ses équipements obsolètes. Maintenant que la question des vols est réglée, il ne manque plus que quelques investissements pour rentabiliser la ferme et lui rendre sa santé financière. 

La liasse fiscale est accessible dans l'onglet "documents".

Une trésorerie très serrée, mais pas catastrophique


A quoi servira l'argent ?

Comme énoncé plus haut, il faut terminer la construction du bâtiment pour abriter les bêtes en hiver, réparer la toiture de la salle de traite, refaire deux ponts, acheter un nouveau groupe froid... Il faut également faire une clôture sur la deuxième ferme pour profiter de l'herbage là-bas : il y a des endroits secs où les bovins peuvent hiberner sans obligation d'un abri.  Cela fait un budget total de 25 000€. 



Échéancier du prêt

Prêt sur 5 ans à 2 % annuel, différé de 8 mois.

Prêter présente un risque de non remboursement : diversifiez bien vos prêts et prêtez uniquement l'argent dont vous n'avez pas besoin à brève échéance.

Simuler un remboursement du prêt avec le montant (€) :    
Capital
restant dû
Intérêt bruts
(b)
Amortissements
(c)
Échéance
(d=b+c)
30/12/2017 25000.00 € 62.50 € 664.53 € 727.03 €
30/01/2018 24335.47 € 60.84 € 666.19 € 727.03 €
28/02/2018 23669.28 € 59.17 € 667.86 € 727.03 €
30/03/2018 23001.42 € 57.50 € 669.53 € 727.03 €
02/05/2018 22331.89 € 55.83 € 671.20 € 727.03 €
30/05/2018 21660.69 € 54.15 € 672.88 € 727.03 €
30/06/2018 20987.81 € 52.47 € 674.56 € 727.03 €
30/07/2018 20313.25 € 50.78 € 676.25 € 727.03 €
30/08/2018 19637.00 € 49.09 € 677.94 € 727.03 €
30/09/2018 18959.06 € 47.40 € 679.63 € 727.03 €
30/10/2018 18279.43 € 45.70 € 681.33 € 727.03 €
16/11/2018 17598.10 € 44.00 € 683.03 € 727.03 €
30/12/2018 16915.07 € 42.29 € 684.74 € 727.03 €
30/01/2019 16230.33 € 40.58 € 686.45 € 727.03 €
28/02/2019 15543.88 € 38.86 € 688.17 € 727.03 €
30/03/2019 14855.71 € 37.14 € 689.89 € 727.03 €
30/04/2019 14165.82 € 35.41 € 691.62 € 727.03 €
30/05/2019 13474.20 € 33.69 € 693.34 € 727.03 €
30/06/2019 12780.86 € 31.95 € 695.08 € 727.03 €
30/07/2019 12085.78 € 30.21 € 696.82 € 727.03 €
30/08/2019 11388.96 € 28.47 € 698.56 € 727.03 €
30/09/2019 10690.40 € 26.73 € 700.30 € 727.03 €
30/10/2019 9990.10 € 24.98 € 702.05 € 727.03 €
30/11/2019 9288.05 € 23.22 € 703.81 € 727.03 €
30/12/2019 8584.24 € 21.46 € 705.57 € 727.03 €
30/01/2020 7878.67 € 19.70 € 707.33 € 727.03 €
28/02/2020 7171.34 € 17.93 € 709.10 € 727.03 €
30/03/2020 6462.24 € 16.16 € 710.87 € 727.03 €
30/04/2020 5751.37 € 14.38 € 712.65 € 727.03 €
30/05/2020 5038.72 € 12.60 € 714.43 € 727.03 €
30/06/2020 4324.29 € 10.81 € 716.22 € 727.03 €
30/07/2020 3608.07 € 9.02 € 718.01 € 727.03 €
30/08/2020 2890.06 € 7.23 € 719.80 € 727.03 €
18/09/2020 2170.26 € 0.00 € 10000.00 € 10000.00 €
30/09/2020 -7829.74 € 5.43 € 721.60 € 727.03 €
30/10/2020 -8551.34 € 3.62 € 723.41 € 727.03 €
30/11/2020 -9274.75 € 1.81 € 725.22 € 727.03 €
1173.11 € 34999.97 € 36173.08 €

Prêter présente un risque de non remboursement : diversifiez bien vos prêts et
prêtez uniquement l'argent dont vous n'avez pas besoin à brève échéance.


Vous devez être connecté pour visualiser ces informations.

Vous devez être connecté pour visualiser ces informations.