GAEC Bergerie LOU YE TU

Panissières (42) GAEC Bergerie LOU YE TU

Microprêt solidaire C'est Qui Le Patron ?! à destination de paysans en difficulté.

Prêt à taux zéro sans assurance ni garantie.

Prêter présente un risque de non remboursement, diversifiez bien vos prêts, ne prêtez uniquement l'argent dont nous n'avez pas besoin à brève échéance, et ne prêtez que des petites sommes !



Détails du prêt

  • Prêt à taux zéro sur 6 ans
  • Emprunteur : GAEC Bergerie LOU YE TU
  • Activité principale : Elevage
  • Département : Loire (42)


Échéancier du prêt

Prêter présente un risque de non remboursement : diversifiez bien vos prêts et prêtez uniquement l'argent dont vous n'avez pas besoin à brève échéance.

Simuler un remboursement du prêt avec le montant (€) :    
Capital
restant dû
Intérêt bruts
(b)
Amortissements
(c)
Échéance
(d=b+c)
10/11/2026 10000.00 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/12/2026 9861.11 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/01/2027 9722.22 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/02/2027 9583.33 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/03/2027 9444.44 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/04/2027 9305.55 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/05/2027 9166.66 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/06/2027 9027.77 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/07/2027 8888.88 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/08/2027 8749.99 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/09/2027 8611.10 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/10/2027 8472.21 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/11/2027 8333.32 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/12/2027 8194.43 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/01/2028 8055.54 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/02/2028 7916.65 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/03/2028 7777.76 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/04/2028 7638.87 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/05/2028 7499.98 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/06/2028 7361.09 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/07/2028 7222.20 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/08/2028 7083.31 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/09/2028 6944.42 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/10/2028 6805.53 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/11/2028 6666.64 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/12/2028 6527.75 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/01/2029 6388.86 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/02/2029 6249.97 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/03/2029 6111.08 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/04/2029 5972.19 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/05/2029 5833.30 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/06/2029 5694.41 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/07/2029 5555.52 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/08/2029 5416.63 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/09/2029 5277.74 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/10/2029 5138.85 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/11/2029 4999.96 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/12/2029 4861.07 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/01/2030 4722.18 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/02/2030 4583.29 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/03/2030 4444.40 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/04/2030 4305.51 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/05/2030 4166.62 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/06/2030 4027.73 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/07/2030 3888.84 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/08/2030 3749.95 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/09/2030 3611.06 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/10/2030 3472.17 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/11/2030 3333.28 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/12/2030 3194.39 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/01/2031 3055.50 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/02/2031 2916.61 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/03/2031 2777.72 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/04/2031 2638.83 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/05/2031 2499.94 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/06/2031 2361.05 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/07/2031 2222.16 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/08/2031 2083.27 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/09/2031 1944.38 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/10/2031 1805.49 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/11/2031 1666.60 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/12/2031 1527.71 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/01/2032 1388.82 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/02/2032 1249.93 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/03/2032 1111.04 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/04/2032 972.15 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/05/2032 833.26 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/06/2032 694.37 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/07/2032 555.48 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/08/2032 416.59 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/09/2032 277.70 € 0.00 € 138.89 € 138.89 €
10/10/2032 138.81 € 0.00 € 138.81 € 138.81 €
0.00 € 10000.00 € 10000.00 €

Prêter présente un risque de non remboursement : diversifiez bien vos prêts et
prêtez uniquement l'argent dont vous n'avez pas besoin à brève échéance.


Vous devez être connecté pour visualiser ces informations.

Vous devez être connecté pour visualiser ces informations.