Frédéric RAYNAUD
Microprêt solidaire C'est Qui Le Patron ?! à destination de paysans en difficulté.
Prêt à taux zéro sans assurance ni garantie.
Prêter présente un risque de non-remboursement, diversifiez bien vos prêts, ne prêtez uniquement l'argent dont vous n'avez pas besoin à brève échéance, et ne prêtez que des petites sommes !
Détails du prêt
- Prêt à taux zéro sur 7 ans
- Emprunteur : Frédéric Raynaud
- Activité principale : Elevage
- Département : Cantal (15)
Échéancier du prêt
Prêter présente un risque de non-remboursement : diversifiez bien vos prêts et prêtez uniquement l'argent dont vous n'avez pas besoin à brève échéance.
Capital restant dû |
Intérêt bruts (b) |
Amortissements (c) |
Échéance (d=b+c) |
|
---|---|---|---|---|
10/08/2025 | 10000.00 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/09/2025 | 9861.11 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/10/2025 | 9722.22 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/11/2025 | 9583.33 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/12/2025 | 9444.44 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/01/2026 | 9305.55 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/02/2026 | 9166.66 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/03/2026 | 9027.77 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/04/2026 | 8888.88 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/05/2026 | 8749.99 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/06/2026 | 8611.10 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/07/2026 | 8472.21 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/08/2026 | 8333.32 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/09/2026 | 8194.43 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/10/2026 | 8055.54 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/11/2026 | 7916.65 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/12/2026 | 7777.76 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/01/2027 | 7638.87 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/02/2027 | 7499.98 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/03/2027 | 7361.09 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/04/2027 | 7222.20 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/05/2027 | 7083.31 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/06/2027 | 6944.42 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/07/2027 | 6805.53 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/08/2027 | 6666.64 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/09/2027 | 6527.75 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/10/2027 | 6388.86 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/11/2027 | 6249.97 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/12/2027 | 6111.08 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/01/2028 | 5972.19 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/02/2028 | 5833.30 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/03/2028 | 5694.41 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/04/2028 | 5555.52 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/05/2028 | 5416.63 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/06/2028 | 5277.74 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/07/2028 | 5138.85 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/08/2028 | 4999.96 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/09/2028 | 4861.07 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/10/2028 | 4722.18 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/11/2028 | 4583.29 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/12/2028 | 4444.40 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/01/2029 | 4305.51 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/02/2029 | 4166.62 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/03/2029 | 4027.73 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/04/2029 | 3888.84 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/05/2029 | 3749.95 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/06/2029 | 3611.06 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/07/2029 | 3472.17 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/08/2029 | 3333.28 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/09/2029 | 3194.39 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/10/2029 | 3055.50 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/11/2029 | 2916.61 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/12/2029 | 2777.72 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/01/2030 | 2638.83 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/02/2030 | 2499.94 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/03/2030 | 2361.05 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/04/2030 | 2222.16 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/05/2030 | 2083.27 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/06/2030 | 1944.38 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/07/2030 | 1805.49 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/08/2030 | 1666.60 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/09/2030 | 1527.71 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/10/2030 | 1388.82 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/11/2030 | 1249.93 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/12/2030 | 1111.04 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/01/2031 | 972.15 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/02/2031 | 833.26 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/03/2031 | 694.37 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/04/2031 | 555.48 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/05/2031 | 416.59 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/06/2031 | 277.70 € | 0.00 € | 138.89 € | 138.89 € |
10/07/2031 | 138.81 € | 0.00 € | 138.81 € | 138.81 € |
0.00 € | 10000.00 € | 10000.00 € |
Prêter présente un risque de non remboursement : diversifiez bien vos prêts et
prêtez uniquement l'argent dont vous n'avez pas besoin à brève échéance.
Rejoignez notre communauté !
Une fois par mois, recevez des nouvelles des campagnes en cours et le résumé des nouveaux projets BlueBees !
En renseignant votre adresse e-mail, vous acceptez de recevoir notre newsletter mensuelle et vous déclarez accepter notre Charte de protection des données personnelles .Vous pouvez vous désinscrire à tout moment grâce aux liens de désincription ou en nous envoyant un e-mail à contact@bluebees.fr.