Ronald SEMPERE
Microprêt solidaire C'est Qui Le Patron ?! à destination de paysans en difficulté.
Prêt à taux zéro sans assurance ni garantie.
Prêter présente un risque de non remboursement, diversifiez bien vos prêts, ne prêtez uniquement l'argent dont nous n'avez pas besoin à brève échéance, et ne prêtez que des petites sommes !
Détails du prêt
- Prêt à taux zéro sur 7 ans
- Emprunteur : Ronald Sempere
- Activité principale : Maraîchage
- Département : Yonne (89)
Échéancier du prêt
Prêter présente un risque de non remboursement : diversifiez bien vos prêts et prêtez uniquement l'argent dont vous n'avez pas besoin à brève échéance.
Capital restant dû |
Intérêt bruts (b) |
Amortissements (c) |
Échéance (d=b+c) |
|
---|---|---|---|---|
20/09/2024 | 10000.00 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/10/2024 | 9880.95 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/11/2024 | 9761.90 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/12/2024 | 9642.85 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/01/2025 | 9523.80 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/02/2025 | 9404.75 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/03/2025 | 9285.70 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/04/2025 | 9166.65 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/05/2025 | 9047.60 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/06/2025 | 8928.55 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/07/2025 | 8809.50 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/08/2025 | 8690.45 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/09/2025 | 8571.40 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/10/2025 | 8452.35 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/11/2025 | 8333.30 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/12/2025 | 8214.25 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/01/2026 | 8095.20 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/02/2026 | 7976.15 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/03/2026 | 7857.10 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/04/2026 | 7738.05 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/05/2026 | 7619.00 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/06/2026 | 7499.95 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/07/2026 | 7380.90 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/08/2026 | 7261.85 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/09/2026 | 7142.80 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/10/2026 | 7023.75 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/11/2026 | 6904.70 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/12/2026 | 6785.65 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/01/2027 | 6666.60 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/02/2027 | 6547.55 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/03/2027 | 6428.50 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/04/2027 | 6309.45 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/05/2027 | 6190.40 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/06/2027 | 6071.35 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/07/2027 | 5952.30 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/08/2027 | 5833.25 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/09/2027 | 5714.20 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/10/2027 | 5595.15 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/11/2027 | 5476.10 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/12/2027 | 5357.05 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/01/2028 | 5238.00 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/02/2028 | 5118.95 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/03/2028 | 4999.90 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/04/2028 | 4880.85 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/05/2028 | 4761.80 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/06/2028 | 4642.75 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/07/2028 | 4523.70 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/08/2028 | 4404.65 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/09/2028 | 4285.60 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/10/2028 | 4166.55 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/11/2028 | 4047.50 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/12/2028 | 3928.45 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/01/2029 | 3809.40 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/02/2029 | 3690.35 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/03/2029 | 3571.30 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/04/2029 | 3452.25 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/05/2029 | 3333.20 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/06/2029 | 3214.15 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/07/2029 | 3095.10 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/08/2029 | 2976.05 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/09/2029 | 2857.00 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/10/2029 | 2737.95 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/11/2029 | 2618.90 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/12/2029 | 2499.85 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/01/2030 | 2380.80 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/02/2030 | 2261.75 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/03/2030 | 2142.70 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/04/2030 | 2023.65 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/05/2030 | 1904.60 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/06/2030 | 1785.55 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/07/2030 | 1666.50 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/08/2030 | 1547.45 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/09/2030 | 1428.40 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/10/2030 | 1309.35 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/11/2030 | 1190.30 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/12/2030 | 1071.25 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/01/2031 | 952.20 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/02/2031 | 833.15 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/03/2031 | 714.10 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/04/2031 | 595.05 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/05/2031 | 476.00 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/06/2031 | 356.95 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/07/2031 | 237.90 € | 0.00 € | 119.05 € | 119.05 € |
20/08/2031 | 118.85 € | 0.00 € | 118.85 € | 118.85 € |
0.00 € | 10000.00 € | 10000.00 € |
Prêter présente un risque de non remboursement : diversifiez bien vos prêts et
prêtez uniquement l'argent dont vous n'avez pas besoin à brève échéance.
Rejoignez notre communauté !
Une fois par mois, recevez des nouvelles des campagnes en cours et le résumé des nouveaux projets BlueBees !
En renseignant votre adresse e-mail, vous acceptez de recevoir notre newsletter mensuelle et vous déclarez accepter notre Charte de protection des données personnelles .Vous pouvez vous désinscrire à tout moment grâce aux liens de désincription ou en nous envoyant un e-mail à contact@bluebees.fr.