Sylvain PUECH

Cressensac-Sarrazac (46) Sylvain PUECH

Microprêt solidaire C'est Qui Le Patron ?! à destination de paysans en difficulté.

Prêt à taux zéro sans assurance ni garantie.

Prêter présente un risque de non remboursement, diversifiez bien vos prêts, ne prêtez uniquement l'argent dont nous n'avez pas besoin à brève échéance, et ne prêtez que des petites sommes !



Détails du prêt

  • Prêt à taux zéro sur 5 ans
  • Emprunteur : Sylvain Puech
  • Activité principale : Elevage
  • Département : Lot (46)


Échéancier du prêt

Prêter présente un risque de non remboursement : diversifiez bien vos prêts et prêtez uniquement l'argent dont vous n'avez pas besoin à brève échéance.

Simuler un remboursement du prêt avec le montant (€) :    
Capital
restant dû
Intérêt bruts
(b)
Amortissements
(c)
Échéance
(d=b+c)
11/06/2025 10000.00 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/07/2025 9833.33 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/08/2025 9666.66 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/09/2025 9499.99 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/10/2025 9333.32 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/11/2025 9166.65 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/12/2025 8999.98 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/01/2026 8833.31 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/02/2026 8666.64 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/03/2026 8499.97 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/04/2026 8333.30 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/05/2026 8166.63 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/06/2026 7999.96 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/07/2026 7833.29 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/08/2026 7666.62 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/09/2026 7499.95 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/10/2026 7333.28 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/11/2026 7166.61 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/12/2026 6999.94 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/01/2027 6833.27 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/02/2027 6666.60 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/03/2027 6499.93 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/04/2027 6333.26 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/05/2027 6166.59 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/06/2027 5999.92 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/07/2027 5833.25 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/08/2027 5666.58 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/09/2027 5499.91 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/10/2027 5333.24 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/11/2027 5166.57 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/12/2027 4999.90 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/01/2028 4833.23 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/02/2028 4666.56 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/03/2028 4499.89 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/04/2028 4333.22 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/05/2028 4166.55 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/06/2028 3999.88 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/07/2028 3833.21 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/08/2028 3666.54 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/09/2028 3499.87 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/10/2028 3333.20 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/11/2028 3166.53 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/12/2028 2999.86 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/01/2029 2833.19 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/02/2029 2666.52 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/03/2029 2499.85 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/04/2029 2333.18 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/05/2029 2166.51 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/06/2029 1999.84 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/07/2029 1833.17 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/08/2029 1666.50 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/09/2029 1499.83 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/10/2029 1333.16 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/11/2029 1166.49 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/12/2029 999.82 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/01/2030 833.15 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/02/2030 666.48 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/03/2030 499.81 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/04/2030 333.14 € 0.00 € 166.67 € 166.67 €
11/05/2030 166.47 € 0.00 € 166.47 € 166.47 €
0.00 € 10000.00 € 10000.00 €

Prêter présente un risque de non remboursement : diversifiez bien vos prêts et
prêtez uniquement l'argent dont vous n'avez pas besoin à brève échéance.


Vous devez être connecté pour visualiser ces informations.

Vous devez être connecté pour visualiser ces informations.