Sylvain PUECH
Microprêt solidaire C'est Qui Le Patron ?! à destination de paysans en difficulté.
Prêt à taux zéro sans assurance ni garantie.
Prêter présente un risque de non remboursement, diversifiez bien vos prêts, ne prêtez uniquement l'argent dont nous n'avez pas besoin à brève échéance, et ne prêtez que des petites sommes !
Détails du prêt
- Prêt à taux zéro sur 5 ans
- Emprunteur : Sylvain Puech
- Activité principale : Elevage
- Département : Lot (46)
Échéancier du prêt
Prêter présente un risque de non remboursement : diversifiez bien vos prêts et prêtez uniquement l'argent dont vous n'avez pas besoin à brève échéance.
Capital restant dû |
Intérêt bruts (b) |
Amortissements (c) |
Échéance (d=b+c) |
|
---|---|---|---|---|
10/08/2024 | 10000.00 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/09/2024 | 9833.33 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/10/2024 | 9666.66 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/11/2024 | 9499.99 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/12/2024 | 9333.32 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/01/2025 | 9166.65 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/02/2025 | 8999.98 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/03/2025 | 8833.31 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/04/2025 | 8666.64 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/05/2025 | 8499.97 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/06/2025 | 8333.30 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/07/2025 | 8166.63 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/08/2025 | 7999.96 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/09/2025 | 7833.29 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/10/2025 | 7666.62 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/11/2025 | 7499.95 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/12/2025 | 7333.28 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/01/2026 | 7166.61 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/02/2026 | 6999.94 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/03/2026 | 6833.27 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/04/2026 | 6666.60 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/05/2026 | 6499.93 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/06/2026 | 6333.26 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/07/2026 | 6166.59 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/08/2026 | 5999.92 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/09/2026 | 5833.25 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/10/2026 | 5666.58 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/11/2026 | 5499.91 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/12/2026 | 5333.24 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/01/2027 | 5166.57 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/02/2027 | 4999.90 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/03/2027 | 4833.23 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/04/2027 | 4666.56 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/05/2027 | 4499.89 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/06/2027 | 4333.22 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/07/2027 | 4166.55 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/08/2027 | 3999.88 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/09/2027 | 3833.21 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/10/2027 | 3666.54 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/11/2027 | 3499.87 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/12/2027 | 3333.20 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/01/2028 | 3166.53 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/02/2028 | 2999.86 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/03/2028 | 2833.19 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/04/2028 | 2666.52 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/05/2028 | 2499.85 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/06/2028 | 2333.18 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/07/2028 | 2166.51 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/08/2028 | 1999.84 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/09/2028 | 1833.17 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/10/2028 | 1666.50 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/11/2028 | 1499.83 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/12/2028 | 1333.16 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/01/2029 | 1166.49 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/02/2029 | 999.82 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/03/2029 | 833.15 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/04/2029 | 666.48 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/05/2029 | 499.81 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/06/2029 | 333.14 € | 0.00 € | 166.67 € | 166.67 € |
10/07/2029 | 166.47 € | 0.00 € | 166.47 € | 166.47 € |
0.00 € | 10000.00 € | 10000.00 € |
Prêter présente un risque de non remboursement : diversifiez bien vos prêts et
prêtez uniquement l'argent dont vous n'avez pas besoin à brève échéance.
Rejoignez notre communauté !
Une fois par mois, recevez des nouvelles des campagnes en cours et le résumé des nouveaux projets BlueBees !
En renseignant votre adresse e-mail, vous acceptez de recevoir notre newsletter mensuelle et vous déclarez accepter notre Charte de protection des données personnelles .Vous pouvez vous désinscrire à tout moment grâce aux liens de désincription ou en nous envoyant un e-mail à contact@bluebees.fr.