GAEC LES PETITS POIS SONT ROUGES

Ambierle (42) Martine et David VINCENT

Microprêt solidaire C'est Qui Le Patron ?! à destination de paysans en difficulté.

Prêt à taux zéro sans assurance ni garantie.

Prêter présente un risque de non remboursement, diversifiez bien vos prêts, ne prêtez uniquement l'argent dont nous n'avez pas besoin à brève échéance, et ne prêtez que des petites sommes !



Détails du prêt

  • Prêt à taux zéro sur 7 ans
  • Emprunteur : GAEC LES PETITS POIS SONT ROUGES
  • Activité principale : Maraîchage
  • Département : Loire (42)


Échéancier du prêt

Prêter présente un risque de non remboursement : diversifiez bien vos prêts et prêtez uniquement l'argent dont vous n'avez pas besoin à brève échéance.

Simuler un remboursement du prêt avec le montant (€) :    
Capital
restant dû
Intérêt bruts
(b)
Amortissements
(c)
Échéance
(d=b+c)
15/12/2023 10000.00 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/01/2024 9880.95 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/02/2024 9761.90 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/03/2024 9642.85 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/04/2024 9523.80 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/05/2024 9404.75 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/06/2024 9285.70 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/07/2024 9166.65 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/08/2024 9047.60 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/09/2024 8928.55 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/10/2024 8809.50 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/11/2024 8690.45 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/12/2024 8571.40 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/01/2025 8452.35 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/02/2025 8333.30 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/03/2025 8214.25 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/04/2025 8095.20 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/05/2025 7976.15 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/06/2025 7857.10 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/07/2025 7738.05 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/08/2025 7619.00 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/09/2025 7499.95 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/10/2025 7380.90 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/11/2025 7261.85 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/12/2025 7142.80 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/01/2026 7023.75 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/02/2026 6904.70 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/03/2026 6785.65 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/04/2026 6666.60 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/05/2026 6547.55 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/06/2026 6428.50 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/07/2026 6309.45 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/08/2026 6190.40 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/09/2026 6071.35 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/10/2026 5952.30 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/11/2026 5833.25 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/12/2026 5714.20 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/01/2027 5595.15 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/02/2027 5476.10 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/03/2027 5357.05 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/04/2027 5238.00 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/05/2027 5118.95 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/06/2027 4999.90 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/07/2027 4880.85 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/08/2027 4761.80 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/09/2027 4642.75 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/10/2027 4523.70 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/11/2027 4404.65 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/12/2027 4285.60 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/01/2028 4166.55 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/02/2028 4047.50 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/03/2028 3928.45 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/04/2028 3809.40 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/05/2028 3690.35 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/06/2028 3571.30 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/07/2028 3452.25 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/08/2028 3333.20 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/09/2028 3214.15 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/10/2028 3095.10 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/11/2028 2976.05 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/12/2028 2857.00 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/01/2029 2737.95 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/02/2029 2618.90 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/03/2029 2499.85 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/04/2029 2380.80 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/05/2029 2261.75 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/06/2029 2142.70 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/07/2029 2023.65 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/08/2029 1904.60 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/09/2029 1785.55 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/10/2029 1666.50 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/11/2029 1547.45 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/12/2029 1428.40 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/01/2030 1309.35 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/02/2030 1190.30 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/03/2030 1071.25 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/04/2030 952.20 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/05/2030 833.15 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/06/2030 714.10 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/07/2030 595.05 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/08/2030 476.00 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/09/2030 356.95 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/10/2030 237.90 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
15/11/2030 118.85 € 0.00 € 119.05 € 119.05 €
0.00 € 10000.20 € 10000.20 €

Prêter présente un risque de non remboursement : diversifiez bien vos prêts et
prêtez uniquement l'argent dont vous n'avez pas besoin à brève échéance.


Vous devez être connecté pour visualiser ces informations.

Vous devez être connecté pour visualiser ces informations.