Marion VILLARD
Microprêt solidaire C'est Qui Le Patron ?! à destination de paysans en difficulté.
Prêt à taux zéro sans assurance ni garantie.
Prêter présente un risque de non remboursement, diversifiez bien vos prêts, ne prêtez uniquement l'argent dont nous n'avez pas besoin à brève échéance, et ne prêtez que des petites sommes !
Détails du prêt
- Prêt à taux zéro sur 3 ans
- Emprunteur : Madame Marion Villard
- Activité principale : Elevage
- Département : Bouches-du-Rhône (13)
Échéancier du prêt
Prêter présente un risque de non remboursement : diversifiez bien vos prêts et prêtez uniquement l'argent dont vous n'avez pas besoin à brève échéance.
Capital restant dû |
Intérêt bruts (b) |
Amortissements (c) |
Échéance (d=b+c) |
|
---|---|---|---|---|
07/07/2024 | 10000.00 € | 0.00 € | 277.78 € | 277.78 € |
07/08/2024 | 9722.22 € | 0.00 € | 277.78 € | 277.78 € |
07/09/2024 | 9444.44 € | 0.00 € | 277.78 € | 277.78 € |
07/10/2024 | 9166.66 € | 0.00 € | 277.78 € | 277.78 € |
07/11/2024 | 8888.88 € | 0.00 € | 277.78 € | 277.78 € |
07/12/2024 | 8611.10 € | 0.00 € | 277.78 € | 277.78 € |
07/01/2025 | 8333.32 € | 0.00 € | 277.78 € | 277.78 € |
07/02/2025 | 8055.54 € | 0.00 € | 277.78 € | 277.78 € |
07/03/2025 | 7777.76 € | 0.00 € | 277.78 € | 277.78 € |
07/04/2025 | 7499.98 € | 0.00 € | 277.78 € | 277.78 € |
07/05/2025 | 7222.20 € | 0.00 € | 277.78 € | 277.78 € |
07/06/2025 | 6944.42 € | 0.00 € | 277.78 € | 277.78 € |
07/07/2025 | 6666.64 € | 0.00 € | 277.78 € | 277.78 € |
07/08/2025 | 6388.86 € | 0.00 € | 277.78 € | 277.78 € |
07/09/2025 | 6111.08 € | 0.00 € | 277.78 € | 277.78 € |
07/10/2025 | 5833.30 € | 0.00 € | 277.78 € | 277.78 € |
07/11/2025 | 5555.52 € | 0.00 € | 277.78 € | 277.78 € |
07/12/2025 | 5277.74 € | 0.00 € | 277.78 € | 277.78 € |
07/01/2026 | 4999.96 € | 0.00 € | 277.78 € | 277.78 € |
07/02/2026 | 4722.18 € | 0.00 € | 277.78 € | 277.78 € |
07/03/2026 | 4444.40 € | 0.00 € | 277.78 € | 277.78 € |
07/04/2026 | 4166.62 € | 0.00 € | 277.78 € | 277.78 € |
07/05/2026 | 3888.84 € | 0.00 € | 277.78 € | 277.78 € |
07/06/2026 | 3611.06 € | 0.00 € | 277.78 € | 277.78 € |
07/07/2026 | 3333.28 € | 0.00 € | 277.78 € | 277.78 € |
07/08/2026 | 3055.50 € | 0.00 € | 277.78 € | 277.78 € |
07/09/2026 | 2777.72 € | 0.00 € | 277.78 € | 277.78 € |
07/10/2026 | 2499.94 € | 0.00 € | 277.78 € | 277.78 € |
07/11/2026 | 2222.16 € | 0.00 € | 277.78 € | 277.78 € |
07/12/2026 | 1944.38 € | 0.00 € | 277.78 € | 277.78 € |
07/01/2027 | 1666.60 € | 0.00 € | 277.78 € | 277.78 € |
07/02/2027 | 1388.82 € | 0.00 € | 277.78 € | 277.78 € |
07/03/2027 | 1111.04 € | 0.00 € | 277.78 € | 277.78 € |
07/04/2027 | 833.26 € | 0.00 € | 277.78 € | 277.78 € |
07/05/2027 | 555.48 € | 0.00 € | 277.78 € | 277.78 € |
07/06/2027 | 277.70 € | 0.00 € | 277.78 € | 277.78 € |
0.00 € | 10000.08 € | 10000.08 € |
Prêter présente un risque de non remboursement : diversifiez bien vos prêts et
prêtez uniquement l'argent dont vous n'avez pas besoin à brève échéance.
Rejoignez notre communauté !
Une fois par mois, recevez des nouvelles des campagnes en cours et le résumé des nouveaux projets BlueBees !
En renseignant votre adresse e-mail, vous acceptez de recevoir notre newsletter mensuelle et vous déclarez accepter notre Charte de protection des données personnelles .Vous pouvez vous désinscrire à tout moment grâce aux liens de désincription ou en nous envoyant un e-mail à contact@bluebees.fr.