Jean-Pierre Planchenault

Saint-Poix (53) Jean-Pierre Planchenault

Microprêt solidaire C'est Qui Le Patron ?! à destination de paysans en difficulté.

Prêt à taux zéro sans assurance ni garantie.

Prêter présente un risque de non remboursement, diversifiez bien vos prêts, ne prêtez uniquement l'argent dont nous n'avez pas besoin à brève échéance, et ne prêtez que des petites sommes !



Détails du prêt

  • Prêt à taux zéro sur 4 ans
  • Emprunteur : Monsieur Jean-Pierre Planchenault
  • Activité principale : Elevage
  • Département : Mayenne (53)


Échéancier du prêt

Prêter présente un risque de non remboursement : diversifiez bien vos prêts et prêtez uniquement l'argent dont vous n'avez pas besoin à brève échéance.

Simuler un remboursement du prêt avec le montant (€) :    
Capital
restant dû
Intérêt bruts
(b)
Amortissements
(c)
Échéance
(d=b+c)
21/04/2024 10000.00 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/05/2024 9791.67 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/06/2024 9583.34 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/07/2024 9375.01 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/08/2024 9166.68 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/09/2024 8958.35 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/10/2024 8750.02 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/11/2024 8541.69 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/12/2024 8333.36 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/01/2025 8125.03 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/02/2025 7916.70 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/03/2025 7708.37 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/04/2025 7500.04 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/05/2025 7291.71 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/06/2025 7083.38 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/07/2025 6875.05 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/08/2025 6666.72 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/09/2025 6458.39 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/10/2025 6250.06 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/11/2025 6041.73 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/12/2025 5833.40 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/01/2026 5625.07 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/02/2026 5416.74 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/03/2026 5208.41 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/04/2026 5000.08 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/05/2026 4791.75 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/06/2026 4583.42 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/07/2026 4375.09 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/08/2026 4166.76 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/09/2026 3958.43 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/10/2026 3750.10 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/11/2026 3541.77 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/12/2026 3333.44 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/01/2027 3125.11 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/02/2027 2916.78 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/03/2027 2708.45 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/04/2027 2500.12 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/05/2027 2291.79 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/06/2027 2083.46 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/07/2027 1875.13 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/08/2027 1666.80 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/09/2027 1458.47 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/10/2027 1250.14 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/11/2027 1041.81 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/12/2027 833.48 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/01/2028 625.15 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/02/2028 416.82 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
21/03/2028 208.49 € 0.00 € 208.33 € 208.33 €
0.00 € 9999.84 € 9999.84 €

Prêter présente un risque de non remboursement : diversifiez bien vos prêts et
prêtez uniquement l'argent dont vous n'avez pas besoin à brève échéance.


Vous devez être connecté pour visualiser ces informations.

Vous devez être connecté pour visualiser ces informations.